Компания ООО "ПРОМПОЛИМЕР" подходит к каждому клиенту индивидуально, учитывая долгосрочность сотрудничества и объем запрашиваемой продукции. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по наличию и стоимости производимой нами продукции! Наша гордость - это гибкая система скидок и оперативность ответа!
По вопросам СКИДОК и приобретения продукции просим обращаться в отдел продаж по т. 8(383)380-58-57 или 8(951)372-42-80 либо через форму "Заказать звонок"!
Наружный диаметр трубы, мм | SDR 9 (20 атм) | SDR 11 (16 атм) | SDR 13,6 (12,5 атм) | SDR 17 (10 атм) | SDR 17,6 (9 атм) | SDR 21 (8 атм) | SDR 26 (6,3 атм) | SDR 33 (5 атм) | SDR 41(4 атм) | ||||||||||||||||||
Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | Толщ стенки, мм | Масса 1 п/м, кг | Стоимость за 1 п/м, руб | |
20 | 2,3 | 0,133 | 21,07 р. | 2 | 0,117 | 18,53 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2,8 | 0,198 | 31,36 р. | 2,3 | 0,171 | 27,09 р. | 2 | 0,149 | 23,60 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
32 | - | - | 3 | 0,28 | 44,35 р. | 2,4 | 0,229 | 36,27 р. | 2 | 0,195 | 30,89 р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
40 | - | - | 3,7 | 0,431 | 68,27 р. | 3 | 0,356 | 56,39 р. | 2,4 | 0,295 | 46,73 р. | 2,3 | 0,284 | 44,99 р. | 2 | 0,246 | 38,97 р. | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | 5,6 | 0,793 | 125,61 р. | 4,6 | 0,669 | 105,97 р. | 3,7 | 0,55 | 87,12 р. | 3 | 0,453 | 71,76 р. | 2,9 | 0,44 | 69,70 р. | 2,4 | 0,372 | 58,92 р. | 2 | 0,311 | 49,26 р. | - | - | - | - | ||
63 | 7,1 | 1,262 | 199,90 р. | 5,8 | 1,06 | 167,90 р. | 4,7 | 0,877 | 138,92 р. | 3,8 | 0,722 | 114,36 р. | 3,6 | 0,688 | 108,98 р. | 3 | 0,578 | 91,56 р. | 2,5 | 0,493 | 78,09 р. | - | - | - | - | ||
75 | 8,4 | 1,77 | 280,37 р. | 6,8 | 1,474 | 233,48 р. | 5,6 | 1,242 | 196,73 р. | 4,5 | 1,02 | 161,57 р. | 4,3 | 0,979 | 155,07 р. | 3,6 | 0,829 | 131,31 р. | 2,9 | 0,674 | 106,76 р. | - | - | - | - | ||
90 | 10,1 | 2,564 | 406,14 р. | 8,2 | 2,14 | 338,98 р. | 6,7 | 1,777 | 281,48 р. | 5,4 | 1,464 | 231,90 р. | 5,1 | 1,413 | 223,82 р. | 4,3 | 1,191 | 188,65 р. | 3,5 | 0,978 | 154,92 р. | 2,8 | 0,789 | 124,98 р. | - | - | |
110 | 12,3 | 3,816 | 604,45 р. | 10 | 3,17 | 502,13 р. | 8,1 | 2,635 | 417,38 р. | 6,6 | 2,18 | 345,31 р. | 6,3 | 2,09 | 331,06 р. | 5,3 | 1,787 | 283,06 р. | 4,2 | 1,433 | 226,99 р. | 3,4 | 1,171 | 185,49 р. | - | - | |
125 | 14 | 4,916 | 778,69 р. | 11,4 | 4,119 | 652,45 р. | 9,2 | 3,402 | 538,88 р. | 7,4 | 2,776 | 439,72 р. | 7,1 | 2,685 | 425,30 р. | 6 | 2,281 | 361,31 р. | 4,8 | 1,847 | 292,56 р. | 3,9 | 1,514 | 239,82 р. | - | - | |
140 | 15,7 | 6,178 | 978,60 р. | 12,7 | 5,128 | 812,28 р. | 10,3 | 4,26 | 674,78 р. | 8,3 | 3,493 | 553,29 р. | 8 | 3,382 | 535,71 р. | 6,7 | 2,857 | 452,55 р. | 5,4 | 2,332 | 369,39 р. | 4,3 | 1,888 | 299,06 р. | - | - | |
160 | 17,9 | 8,046 | 1 274,49 р. | 14,6 | 6,733 | 1 066,51 р. | 11,8 | 5,552 | 879,44 р. | 9,5 | 4,553 | 721,20 р. | 9,1 | 4,391 | 695,53 р. | 7,7 | 3,745 | 593,21 р. | 6,2 | 3,059 | 484,55 р. | 4,9 | 2,433 | 385,39 р. | 4 | 1,999 | 316,64 р. |
180 | - | - | 16,4 | 8,51 | 1 347,98 р. | 13,3 | 7,046 | 1 116,09 р. | 10,7 | 5,764 | 913,02 р. | 10,2 | 5,522 | 874,68 р. | 8,6 | 4,704 | 745,11 р. | 6,9 | 3,816 | 604,45 р. | 5,5 | 3,05 | 483,12 р. | 4,4 | 2,493 | 394,89 р. | |
200 | 22,4 | 12,618 | 1 998,69 р. | 18,2 | 10,499 | 1 663,04 р. | 14,7 | 8,641 | 1 368,73 р. | 11,9 | 7,107 | 1 125,75 р. | 11,4 | 6,844 | 1 084,09 р. | 9,6 | 5,825 | 922,68 р. | 7,7 | 4,724 | 748,28 р. | 6,2 | 3,856 | 610,79 р. | 4,9 | 3,059 | 484,55 р. |
225 | 25,2 | 15,95 | 2 526,48 р. | 20,5 | 13,325 | 2 110,68 р. | 16,6 | 11,003 | 1 742,88 р. | 13,4 | 9,025 | 1 429,56 р. | 12,8 | 8,631 | 1 367,15 р. | 10,8 | 7,359 | 1 165,67 р. | 8,6 | 5,936 | 940,26 р. | 6,9 | 4,805 | 761,11 р. | 5,5 | 3,876 | 613,96 р. |
250 | 27,9 | 19,38 | 3 069,79 р. | 22,7 | 16,353 | 2 590,32 р. | 18,4 | 13,527 | 2 142,68 р. | 14,8 | 11,104 | 1 758,87 р. | 14,2 | 10,7 | 1 694,88 р. | 11,9 | 9,005 | 1 426,39 р. | 9,6 | 7,359 | 1 165,67 р. | 7,7 | 5,956 | 943,43 р. | 6,2 | 4,856 | 769,19 р. |
280 | 31,3 | 24,631 | 3 901,55 р. | 25,4 | 20,492 | 3 245,93 р. | 20,6 | 16,959 | 2 686,31 р. | 16,6 | 13,931 | 2 206,67 р. | 15,9 | 13,325 | 2 110,68 р. | 13,4 | 11,407 | 1 806,87 р. | 10,7 | 9,176 | 1 453,48 р. | 8,6 | 7,45 | 1 180,08 р. | 6,9 | 5,96 | 944,06 р. |
315 | 35,2 | 31,092 | 4 924,97 р. | 28,6 | 25,943 | 4 109,37 р. | 23,2 | 21,502 | 3 405,92 р. | 18,7 | 17,565 | 2 782,30 р. | 17,9 | 16,858 | 2 670,31 р. | 15 | 14,335 | 2 270,66 р. | 12,1 | 11,71 | 1 854,86 р. | 9,7 | 9,439 | 1 495,14 р. | 7,7 | 7,561 | 1 197,66 р. |
355 | 39,7 | 39,571 | 6 268,05 р. | 32,2 | 32,909 | 5 212,79 р. | 26,1 | 27,256 | 4 317,35 р. | 21,1 | 22,41 | 3 549,74 р. | 20,1 | 21,401 | 3 389,92 р. | 16,9 | 18,171 | 2 878,29 р. | 13,6 | 14,738 | 2 334,50 р. | 10,9 | 11,912 | 1 886,86 р. | 8,7 | 9,62 | 1 523,81 р. |
400 | 44,7 | 50,171 | 7 947,09 р. | 36,3 | 41,792 | 6 619,85 р. | 29,4 | 34,524 | 5 468,60 р. | 23,7 | 28,265 | 4 477,18 р. | 22,7 | 27,155 | 4 301,35 р. | 19,1 | 23,117 | 3 661,73 р. | 15,3 | 18,776 | 2 974,12 р. | 12,3 | 15,243 | 2 414,49 р. | 9,8 | 12,215 | 1 934,86 р. |
450 | 50,3 | 63,496 | 10 057,77 р. | 40,9 | 52,896 | 8 378,73 р. | 33,1 | 43,71 | 6 923,66 р. | 26,7 | 35,836 | 5 676,42 р. | 25,5 | 34,322 | 5 436,60 р. | 21,5 | 29,275 | 4 637,16 р. | 17,2 | 23,723 | 3 757,72 р. | 13,8 | 19,18 | 3 038,11 р. | 11 | 15,344 | 2 430,49 р. |
500 | 55,8 | 78,234 | 12 392,27 р. | 45,4 | 65,313 | 10 345,58 р. | 36,8 | 54,007 | 8 554,71 р. | 29,7 | 44,316 | 7 019,65 р. | 28,3 | 42,398 | 6 715,84 р. | 23,9 | 36,139 | 5 724,42 р. | 19,1 | 29,275 | 4 637,16 р. | 15,3 | 23,622 | 3 741,72 р. | 12,3 | 19 | 3 009,60 р. |
560 | 62,5 | 98,222 | 15558,36 | 50,8 | 81,767 | 12 951,89 р. | 41,2 | 67,736 | 10 729,38 р. | 33,2 | 55,521 | 8 794,53 р. | 31,7 | 53,098 | 8 410,72 р. | 26,7 | 45,224 | 7 163,48 р. | 21,4 | 36,644 | 5 804,41 р. | 17,2 | 29,679 | 4 701,15 р. | 13,7 | 23,824 | 3 773,72 р. |
630 | 70,3 | 124,165 | 19667,74 | 57,2 | 103,976 | 16 469,80 р. | 46,3 | 85,603 | 13 559,52 р. | 37,4 | 70,259 | 11 129,03 р. | 35,7 | 67,231 | 10 649,39 р. | 30 | 57,035 | 9 034,34 р. | 24,1 | 46,436 | 7 355,46 р. | 19,3 | 37,45 | 5 932,08 р. | 15,4 | 30,183 | 4 780,99 р. |
710 | 64,5 | 132,241 | 20 946,97 р. | 52,2 | 109,023 | 17 269,24 р. | 42,1 | 89,237 | 14 135,14 р. | 40,2 | 85,502 | 13 543,52 р. | 33,9 | 72,783 | 11 528,83 р. | 27,2 | 59,054 | 9 354,15 р. | 21,8 | 47,748 | 7 563,28 р. | 17,4 | 38,461 | 6 092,22 р. | |||
800 | 167,494 | 26 531,05 р. | 58,8 | 138,298 | 21 906,40 р. | 47,4 | 113,061 | 17 908,86 р. | 45,3 | 109,023 | 17 269,24 р. | 38,1 | 92,256 | 14 613,35 р. | 30,6 | 74,802 | 11 848,64 р. | 24,5 | 60,467 | 9 577,97 р. | 19,6 | 48,3 | 7 650,72 р. | ||||
900 | 211,991 | 33 579,37 р. | 66,1 | 174,639 | 27 662,82 р. | 53,3 | 143,345 | 22 705,85 р. | 51 | 137,288 | 21 746,42 р. | 42,9 | 117,099 | 18 548,48 р. | 34,4 | 94,689 | 14 998,74 р. | 27,6 | 76,619 | 12 136,45 р. | 22 | 60,9 | 9 646,56 р. | ||||
1000 | 261,161 | 41 367,90 р. | 73,5 | 216,027 | 34 218,68 р. | 59,3 | 176,658 | 27 982,63 р. | 56,6 | 169,592 | 26 863,37 р. | 47,7 | 144,355 | 22 865,83 р. | 38,2 | 117,099 | 18 548,48 р. | 30,6 | 94,386 | 14 950,74 р. | 24,5 | 76,144 | 12 061,21 р. | ||||
1200 | - | - | 71,1 | 254,387 | 40 294,90 р. | 68 | 244,293 | 38 696,01 р. | 57,2 | 207,952 | 32 939,60 р. | 45,9 | 168,582 | 26 703,39 р. | 36,7 | 135,269 | 21 426,61 р. | 29,4 | 109,023 | 17 269,24 р. | ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ НА ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ!
г.Новосибирск,
Ул. Серебренниковская 19/1, офис 705